Oloa Igoa: Benzidine Yellow GT
Lanu Faasino Upu: Pigment Yellow 12
CINo 21090
CAS Nu.658-85-6
EC Nu 229-355-1
Natura o vailaʻau: Disazo
Fua Faatatau o vailaʻau C32H26Cl2N6O4
Maualuga tafe, paolo lanumeamata. Manino
Fautua atu: offset inks Fautuaina mo vai fuafua vaitusi. Vai-faʻavae teuteu vali, vali ie.
| Density (g / cm3) | 1.5 |
| Susu (%) | ≤2.0 |
| Vai Mataupu Soluble | ≤1.5 |
| Suʻesuʻe Suauʻu (ml / 100g) | 40-50 |
| Uiga eletise (us / cm) | ≤500 |
| Lelei (80mesh) | ≤5.0 |
| Taua PH | 6.0-7.0 |
| Tetee oʻona | 5 | Tetee fasimoli | 5 |
| Tetee a Alkali | 5 | Tetee toto | 4 |
| Tetee malosi i le 'ava malosi | 5 | Tetee i femalagaaiga | - |
| Tetee Ester | 4 | Tetee vevela (℃) | 160 |
| Teteega Benzene | 4 | Malamalama Fastness (8 = Lelei tele) | 5 |
| Ketone Tetee | 4 |
Faʻaaliga: O faʻamatalaga i luga atu ua saunia e avea ma taʻiala mo naʻo lau faʻasino. O le saʻo aʻafiaga e tatau ona faʻavae i luga o le suʻega iʻuga i le falefaigaluega